2011年8月末現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
| 発行済株式数 | 7,530,300株 |
| 株主数 | 1,188名 |
| 役員持株比率 | 60.6% |
| 個人持株比率 | 76.8% |
| 特定株比率 | 82.6% ※上位10名+役員分(自己株式名義除く) |
| 浮動株比率 | 7.3% ※50株未満保有株主分 |

2011年8月末現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 丸田昭雄 | 1,643,100 | 21.82 |
| 中村恭平 | 1,493,100 | 19.83 |
| 妹尾勲 | 1,418,100 | 18.83 |
| プロスペクトジャパンファンドリミテッド | 700,500 | 9.30 |
| 小杉誠 | 375,000 | 4.98 |
| グローバル・ブレイン株式会社 | 176,300 | 2.34 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアール ディ アイエスジー エフイー-エイシー | 133,700 | 1.77 |
| シージーエムエルーアイピービー カスタマー コラテラル アカウント | 100,900 | 1.34 |
| メロン バンク トリーティ クライアンツ オムニバス | 89,800 | 1.19 |
| クレデイット スイス アーゲー チューリッヒ | 86,200 | 1.14 |



