2010年2月末現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
| 発行済株式数 | 7,497,600株 |
| 株主数 | 1,017名 |
| 役員持株比率 | 62.83% |
| 個人持株比率 | 78.20% |
| 特定株比率 | 82.95% ※上位10名+役員分(自己株式名義除く) |
| 浮動株比率 | 6.01% ※50株未満保有株主分 |

2010年2月末現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 丸田昭雄 | 1,643,100 | 21.92 |
| 中村恭平 | 1,643,100 | 21.92 |
| 妹尾勲 | 1,418,100 | 18.91 |
| グローバル・ブレイン株式会社 | 540,900 | 7.21 |
| 小杉誠 | 372,000 | 4.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 247,400 | 3.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 129,200 | 1.72 |
| ゴールドマンサックスインターナショナル | 83,900 | 1.12 |
| バンク プリベ エドモンド デ ロスチャイルド ヨーロッパ | 70,100 | 0.93 |
| 投資事業組合GB-IV | 65,500 | 0.87 |

