※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。
(単位:千円)
| 回次 | 第 3 期 | 第 4 期 | 第 5 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
| 資産の部 | |||
| Ⅰ流動資産 | |||
| 1.現金及び預金 | 2,891,318 | 5,340,590 | 6,561,041 |
| 2.売掛金 | 2,824,277 | 3,936,128 | 4,167,770 |
| 3.前払費用 | 19,278 | 15,432 | 12,991 |
| 4.繰延税金資産 | 55,674 | 109,665 | 87,516 |
| 5.その他 | 2,324 | 1,802 | 2,509 |
| 貸倒引当金 | △16,945 | △50,633 | △81,332 |
| 流動資産合計 | 5,775,927 | 9,352,986 | 10,750,496 |
| Ⅱ固定資産 | |||
| 1.有形固定資産 | |||
| (1)建物 | 34,138 | 71,842 | 72,040 |
| 減価償却累計額 | △8,448 | △12,489 | △23,731 |
| 建物(純額) | 25,689 | 59,353 | 48,308 |
| (2)工具、器具及び備品 | 57,190 | 82,285 | 93,431 |
| 減価償却累計額 | △26,802 | △37,687 | △59,054 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,387 | 44,597 | 34,376 |
| 有形固定資産合計 | 56,077 | 103,950 | 82,685 |
| 2.無形固定資産 | |||
| (1)ソフトフェア | 3,511 | 30,592 | 28,413 |
| 無形固定資産合計 | 3,511 | 30,592 | 28,413 |
| 3.投資その他の資産 | |||
| (1)差入保証金 | 603,083 | 103,083 | 103,083 |
| (2)繰延税金資産 | 18,979 | 25,870 | 23,056 |
| 投資その他の資産合計 | 622,062 | 128,954 | 126,447 |
| 固定資産合計 | 681,651 | 263,497 | 237,546 |
| 資産合計 | 6,457,579 | 9,616,483 | 10,988,043 |
(単位:千円)
| 回次 | 第 3 期 | 第 4 期 | 第 5 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
| 負債の部 | |||
| Ⅰ流動負債 | |||
| 1.買掛金 | 2,099,452 | 2,561,155 | 2,866,839 |
| 2.短期借入金 | - | - | - |
| 3.未払金 | 159,176 | 246,836 | 113,088 |
| 4.未払費用 | 18,952 | 22,120 | 22,603 |
| 5.未払法人税等 | 671,896 | 1,117,931 | 537,400 |
| 6.未払消費税等 | 68,667 | 106,411 | 23,017 |
| 7.役員賞与引当金 | 58,800 | 57,150 | - |
| 8.その他 | 2,816 | 3,753 | - |
| 流動負債合計 | 3,079,761 | 4,115,359 | 3,563,195 |
| Ⅱ固定負債 | |||
| 1.退職給付引当金 | 12,376 | 18,946 | 27,891 |
| 固定負債合計 | 12,376 | 18,946 | 27,891 |
| 負債合計 | 3,092,137 | 4,134,305 | 3,591,086 |
| 純資産の部 | |||
| Ⅰ株主資本 | |||
| 1.資本金 | 627,318 | 630,642 | 633,702 |
| 2.資本剰余金 | |||
| (1)資本準備金 | 617,318 | 620,642 | 623,702 |
| 資本剰余金合計 | 617,318 | 620,642 | 623,702 |
| 3.利益剰余金 | |||
| (1)その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 2,120,882 | 4,230,970 | 6,139,778 |
| 利益剰余金合計 | 2,120,882 | 4,230,970 | 6,139,778 |
| 4.自己株式 | △77 | △77 | △226 |
| 株主資本合計 | 3,365,441 | 5,482,178 | 7,396,956 |
| 純資産合計 | 3,365,441 | 5,482,178 | 7,396,956 |
| 負債純資産合計 | 6,457,579 | 9,616,483 | 10,988,043 |



