※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。
(単位:千円)
| 回次 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
| 資産の部 | |||
| Ⅰ流動資産 | |||
| 1.現金及び預金 | 952,085 | 2,891,318 | 5,340,590 |
| 2.売掛金 | 2,110,433 | 2,824,277 | 3,936,128 |
| 3.前払費用 | 15,824 | 19,278 | 15,432 |
| 4.繰延税金資産 | 27,853 | 55,674 | 109,665 |
| 5.その他 | 944 | 2,324 | 1,802 |
| 貸倒引当金 | △12,662 | △16,945 | △50,633 |
| 流動資産合計 | 3,094,478 | 5,775,927 | 9,352,986 |
| Ⅱ固定資産 | |||
| 1.有形固定資産 | |||
| (1)建物 | 25,303 | 34,138 | 71,842 |
| 減価償却累計額 | △4,503 | △8,448 | △12,489 |
| 建物(純額) | 11,222 | 11,333 | 59,353 |
| (2)工具、器具及び備品 | 35,908 | 57,190 | 82,285 |
| 減価償却累計額 | △16,879 | △26,802 | △37,687 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,222 | 99,333 | 44,597 |
| 有形固定資産合計 | 39,829 | 56,077 | 103,950 |
| 2.無形固定資産 | |||
| (1)ソフトフェア | 4,491 | 3,511 | 30,592 |
| 無形固定資産合計 | 4,491 | 3,511 | 30,592 |
| 3.投資その他の資産 | |||
| (1)差入保証金 | 581,399 | 603,083 | 103,083 |
| (2)繰延税金資産 | 19,972 | 18,979 | 25,870 |
| 投資その他の資産合計 | 601,372 | 622,062 | 128,954 |
| 固定資産合計 | 645,692 | 681,651 | 263,497 |
| 資産合計 | 3,740,171 | 6,457,579 | 9,616,483 |
(単位:千円)
| 回次 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
| 負債の部 | |||
| Ⅰ流動負債 | |||
| 1.買掛金 | 1,643,300 | 2,099,452 | 2,561,155 |
| 2.短期借入金 | 500,000 | - | - |
| 3.未払金 | 103,659 | 159,176 | 246,836 |
| 4.未払費用 | 12,265 | 18,952 | 22,120 |
| 5.未払法人税等 | 294,328 | 671,896 | 1,117,931 |
| 6.未払消費税等 | 41,450 | 68,667 | 106,411 |
| 7.役員賞与引当金 | 27,600 | 58,800 | 57,150 |
| 8.その他 | - | 2,816 | 3,753 |
| 流動負債合計 | 2,622,605 | 3,079,761 | 4,115,359 |
| Ⅱ固定負債 | |||
| 1.退職給付引当金 | 7,026 | 12,376 | 18,946 |
| 固定負債合計 | 7,026 | 12,376 | 18,946 |
| 負債合計 | 2,629,632 | 3,092,137 | 4,134,305 |
| 純資産の部 | |||
| Ⅰ株主資本 | |||
| 1.資本金 | 75,318 | 627,318 | 630,642 |
| 2.資本剰余金 | |||
| (1)資本準備金 | 65,318 | 617,318 | 620,642 |
| 資本剰余金合計 | 65,318 | 617,318 | 620,642 |
| 3.利益剰余金 | |||
| (1)その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 969,902 | 2,120,882 | 4,230,970 |
| 利益剰余金合計 | 969,902 | 2,120,882 | 4,230,970 |
| 4.自己株式 | - | △77 | △77 |
| 株主資本合計 | 1,110,538 | 3,365,441 | 5,482,178 |
| 純資産合計 | 1,110,538 | 3,365,441 | 5,482,178 |
| 負債純資産合計 | 3,740,171 | 6,457,579 | 9,616,483 |

