※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。
(単位:千円)
| 回次 | 第 3 期 | 第 4 期 | 第 5 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
| Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 2,011,353 | 3,618,290 | 3,236,778 |
| 減価償却費 | 15,457 | 29,709 | 41,948 |
| 固定資産除却損 | - | 3,989 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額(減少△) | 4,283 | 33,688 | 30,699 |
| 役員賞与引当金の増減額(減少△) | 31,200 | △1,650 | △57,150 |
| 退職給付引当金の増減額(減少△) | 5,349 | 6,569 | 8,945 |
| 受取利息 | △3,708 | △3,023 | △9,181 |
| 支払利息 | 4,654 | 84 | 25 |
| 売上債権の増減額(増加△) | △713,843 | △1,111,851 | △231,642 |
| たな卸資産の増減額(増加△) | - | - | - |
| 仕入債務の増減額(減少△) | 456,151 | 461,703 | 305,684 |
| 未払金の増減額(減少△) | 46,416 | 35,888 | △71,137 |
| 未払消費税等の増減額(減少△) | 27,216 | 37,744 | △83,394 |
| 営業保証金の増減額(増加△) | - | 500,000 | - |
| その他 | 19,365 | 17,586 | △11,706 |
| 小計 | 1,903,894 | 3,628,729 | 3,160,226 |
| 利息の受取額 | 3,550 | 2,073 | 9,133 |
| 利息の支払額 | △4,053 | △82 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △524,760 | △1,131,214 | △1,873,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,631 | 2,499,504 | 1,295,952 |
| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,261 | △24,167 | △75,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △377 | △32,714 | △6,000 |
| 定期預金の預入により支出 | - | △2,050,000 | △3,400,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,683 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,322 | △2,106,881 | △3,481,471 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(減少△) | △500,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,104,000 | 6,649 | 6,118 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | - | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,922 | 6,649 | 5,969 |
| Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 | 1,939,232 | 399,272 | △2,179,549 |
| Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 | 952,085 | 2,891,318 | 3,290,590 |
| Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 | 2,891,318 | 3,290,590 | 1,111,041 |



