IR情報

主な財務指標

印刷する

エクセルダウンロード(21KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

成長性の推移

(単位:%)

回次 第 2 期 第 3 期 第 4 期
決算年月 2008年2月 2009年2月 2010年2月
売上高増加率 35.8 26.2 35.8
営業利益増加率 52.5 95.0 77.6
経常利益増加率 53.4 93.6 80.1
当期純利益増加率 51.6 96.9 83.3

収益性の指標

(単位:%)

回次 第 2 期 第 3 期 第 4 期
決算年月 2008年2月 2009年2月 2010年2月
売上高営業利益率 5.2 8.1 10.6
売上高経常利益率 5.2 8.0 10.6
売上高当期純利益率 2.9 4.6 6.2
総資産経常利益率(ROA) 31.9 39.4 45.1
総資産当期純利益率 17.9 22.6 26.3
株主資本当期純利益率(ROE) 71.4 51.4 47.7

安全性の指標

(単位:%)

回次 第 2 期 第 3 期 第 4 期
決算年月 2008年2月 2009年2月 2010年2月
株主資本比率 29.7 52.1 57.0
流動比率 118.0 187.5 227.3
負債比率 70.3 47.9 43.0
インタレストカバレッジレシオ(ICR)(倍) 51.9 340.1 29,693.8

一株当たりの指標

(単位:%)

回次 第 2 期 第 3 期 第 4 期
決算年月 2008年2月 2009年2月 2010年2月
発行済株式総数 2,189,300 2,489,300 7,497,600
一株当たり当期純利益金額(EPS)(円) 266.96 487.82 282.04
潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(円) - 477.92 276.14
一株当たり純資産額(BPS)(円) 507.26 1,351.98 731.20

ページトップへ