IR情報

主な財務指標

印刷する

エクセルダウンロード(22KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

成長性の推移

(単位:%)

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
売上高増加率 26.2 35.8 9.7
営業利益増加率 95.0 77.6 △10.9
経常利益増加率 93.6 80.1 △10.6
当期純利益増加率 96.9 83.3 △9.5

収益性の指標

(単位:%)

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
売上高営業利益率 8.1 10.6 8.6
売上高経常利益率 8.0 10.6 8.6
売上高当期純利益率 4.6 6.2 5.1
総資産経常利益率(ROA) 39.4 45.1 31.4
総資産当期純利益率 22.6 26.3 18.5
株主資本当期純利益率(ROE) 51.4 47.7 29.6

安全性の指標

(単位:%)

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
株主資本比率 52.1 57.0 67.3
流動比率 187.5 227.3 301.7
負債比率 91.9 75.4 48.5
インタレストカバレッジレシオ(ICR)(倍) 340.1 29,693.8 51,726.4

一株当たりの指標

(単位:%)

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
発行済株式総数 2,489,300 7,497,600 7,525,500
一株当たり当期純利益金額(EPS)(円) 487.82 282.04 254.10
潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(円) 477.92 276.14 250.43
一株当たり純資産額(BPS)(円) 1,351.98 731.20 982.94

ページトップへ