IR情報

損益計算書

印刷する

エクセルダウンロード(25KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

(単位:千円)

回次 第 2 期 第 3 期 第 4 期
決算年月 2008年2月 2009年2月 2010年2月
Ⅰ売上高      
1.ソリューション売上高 19,395,974 24,675,839 33,841,483
2.商品売上高 591,659 545,500 411,887
売上高合計 19,987,633 25,221,340 34,253,370
Ⅱ売上原価      
1.ソリューション売上原価 17,651,638 21,682,389 29,029,639
2.商品売上原価 527,073 491,339 366,698
売上原価合計 18,178,712 22,173,729 29,396,337
売上総利益 1,808,921 3,047,611 4,857,033
Ⅲ販売費及び一般管理費      
1.役員報酬 66,150 74,120 88,350
2.給料及び手当 208,119 273,761 367,085
3.賞与 80,942 126,755 143,484
4.役員賞与引当金繰入額 27,600 58,800 57,150
5.退職給付費用 4,301 5,349 7,795
6.法定福利費 39,922 50,983 65,906
7.旅費及び交通費 - 51,918 56,318
8.業務委託費 67,910 65,576 71,744
9.地代家賃 53,723 73,056 88,417
10.減価償却費 15,372 15,457 29,709
11.研究開発費 25,236 3,110 1,350
12.貸倒引当金繰入額 4,409 4,283 33,688
13.その他 170,069 206,769 227,433
販売費及び一般管理費合計 763,756 1,009,939 1,238,432
営業利益 1,045,165 2,037,671 3,618,600
Ⅳ営業外収益      
1.受取利息 734 3,708 3,023
2.その他 95 171 739
営業外収益合計 830 3,880 3,763
Ⅴ営業外費用      
1.支払利息 6,335 4,654 84
2.株式交付費 - 1,655
3.上場関連費用 - 23,877
4.その他 601 12
営業外費用合計 6,937 30,198 84
経常利益 1,039,058 2,011,353 3,622,279
Ⅵ特別損失      
固定資産除却損 - - 3,989
特別損失合計 - - 3,989
税引前当期純利益 1,039,058 2,011,353 3,618,290
法人税、住民税及び事業税 460,712 887,201 1,569,085
法人税等調整額 △6,107 △26,828 △60,882
法人税等合計 77,222 77,333 1,508,203
当期純利益 584,452 1,150,979 2,110,087

ページトップへ