IR情報

損益計算書

印刷する

エクセルダウンロード(26KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

(単位:千円)

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
Ⅰ売上高      
1.ソリューション売上高 24,675,839 33,841,483 37,265,262
2.商品売上高 545,500 411,887 306,800
売上高合計 25,221,340 34,253,370 37,572,063
Ⅱ売上原価      
1.ソリューション売上原価 21,682,389 29,029,639 32,775,702
2.商品売上原価 491,339 366,698 270,014
売上原価合計 22,173,729 29,396,337 33,045,717
売上総利益 3,047,611 4,857,033 4,526,345
Ⅲ販売費及び一般管理費      
1.役員報酬 74,120 88,350 86,865
2.給料及び手当 273,761 367,085 473,060
3.賞与 126,755 143,484 89,630
4.役員賞与引当金繰入額 58,800 57,150 0
5.退職給付費用 5,349 7,795 10,940
6.法定福利費 50,983 65,906 77,461
7.旅費及び交通費 51,918 56,318 78,494
8.業務委託費 65,576 71,744 64,500
9.地代家賃 73,056 88,417 122,450
10.減価償却費 15,457 29,709 41,948
11.研究開発費 3,110 1,350 0
12.貸倒引当金繰入額 4,283 33,688 30,699
13.その他 206,769 227,433 226,178
販売費及び一般管理費合計 1,009,939 1,238,432 1,302,227
営業利益 2,037,671 3,618,600 3,224,118
Ⅳ営業外収益      
1.受取利息 3,708 3,023 9,181
2.その他 171 739 3,924
営業外収益合計 3,880 3,763 13,106
Ⅴ営業外費用      
1.支払利息 4,654 84 25
2.株式交付費 1,655 -
3.上場関連費用 23,877 -
4.その他 12 - 63
営業外費用合計 30,198 84 88
経常利益 2,011,353 3,622,279 3,237,135
Ⅵ特別損失      
固定資産除却損 - 3,989 357
特別損失合計 - 3,989 357
税引前当期純利益 2,011,353 3,618,290 3,236,778
法人税、住民税及び事業税 887,201 1,569,085 1,303,006
法人税等調整額 △26,828 △60,882 24,693
法人税等合計 860,373 1,508,203 1,327,969
当期純利益 1,150,979 2,110,087 1,908,808

ページトップへ