IR情報

四半期決算

印刷する

エクセルダウンロード(17KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

(単位:千円)

2011年2月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
売上高 9,137,427 9,375,111 9,230,458 9,829,065
売上総利益 1,119,450 1,006,082 1,012,961 1,387,851
営業利益 798,629 650,227 639,297 1,131,754
経常利益 801,598 652,856 640,989 1,137,481
四半期純利益 475,123 384,403 377,730 671,551
1株当たり四半期純利益 63.37 51.23 50.22 89.24
2010年2月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
売上高 8,000,628 8,258,718 8,785,537 9,208,486
売上総利益 1,240,438 1,168,601 1,163,837 1,284,156
営業利益 964,719 866,085 853,292 934,503
経常利益 965,120 866,923 853,718 936,517
四半期純利益 570,586 510,950 502,933 525,617
1株当たり四半期純利益 229.22 205.17 67.13 70.13
2009年2月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
売上高 5,968,547 5,915,188 6,413,122 6,924,482
売上総利益 738,174 705,174 748,113 856,148
営業利益 540,321 441,898 504,113 551,338
経常利益 535,730 417,565 504,810 553,245
四半期純利益 308,108 246,134 291,207 305,529
1株当たり四半期純利益 140.73 108.23 116.98 122.74

※2009年9月1日付で株式1株につき3株の株式分割を行っております。

ページトップへ