※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。
(単位:千円)
| 回次 | 第 2 期 | 第 3 期 | 第 4 期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 |
| 株主資本 | |||
| 資本金 | |||
| 前期末残高 | 75,318 | 75,318 | 627,318 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期変動額合計 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期末残高 | 75,318 | 627,318 | 630,642 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | |||
| 前期末残高 | 65,318 | 65,318 | 617,318 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期変動額合計 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期末残高 | 65,318 | 617,318 | 620,642 |
| 資本剰余金合計 | |||
| 前期末残高 | 65,318 | 65,318 | 617,318 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期変動額合計 | 552,000 | 3,324 | |
| 当期末残高 | 65,318 | 617,318 | 620,642 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||
| 前期末残高 | 385,449 | 969,902 | 2,120,882 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 当期変動額合計 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 当期末残高 | 969,902 | 2,120,882 | 4,230,970 |
| 利益剰余金合計 | |||
| 前期末残高 | 385,449 | 969,902 | 2,120,882 |
| 当期変動額 | |||
| 当期純利益 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 当期変動額合計 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 当期末残高 | 969,902 | 2,120,882 | 4,230,970 |
| 自己株式 | |||
| 前期末残高 | - | - | -77 |
| 当期変動額 | |||
| 自己株式の取得 | - | -77 | - |
| 当期変動額合計 | - | -77 | - |
| 当期末残高 | - | -77 | -77 |
| 株主資本合計 | |||
| 前期末残高 | 526,085 | 1,110,538 | 3,365,441 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 1,104,000 | 6,649 | |
| 当期純利益 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 自己株式の取得 | - | -77 | - |
| 当期変動額合計 | 584,452 | 2,254,902 | 2,116,737 |
| 当期末残高 | 1,110,538 | 3,365,441 | 5,482,178 |
| 純資産合計 | |||
| 前期末残高 | 526,085 | 1,110,538 | 3,365,441 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | - | 1,104,000 | 6,649 |
| 当期純利益 | 584,452 | 1,150,979 | 2,110,087 |
| 自己株式の取得 | - | -77 | - |
| 当期変動額合計 | 584,452 | 2,254,902 | 2,116,737 |
| 当期末残高 | 1,110,538 | 3,365,441 | 5,482,178 |

