IR情報

財務ハイライト

印刷する

エクセルダウンロード(22KB)

※過去の全期分のデータはこちらよりご覧になれます。

回次 第 3 期 第 4 期 第 5 期
決算年月 2009年2月 2010年2月 2011年2月
売上高(千円) 25,221,340 34,253,370 37,572,063
売上総利益(千円) 3,047,611 4,857,033 4,526,345
売上総利益率(%) 12.1 14.2 12.0
営業利益(千円) 2,037,671 3,618,600 3,224,118
営業利益率(%) 8.1 10.6 8.6
経常利益(千円) 2,011,353 3,622,279 3,237,135
経常利益率(%) 8.0 10.6 8.6
当期純利益(千円) 1,150,979 2,110,087 1,908,808
当期純利益率(%) 4.6 6.2 5.1
持分法を適用した場合の投資利益(千円) - - -
資本金(千円) 627,318 630,642 633,702
発行済株式総数(株) 2,489,300 7,497,600 7,525,500
純資産額(千円) 3,365,441 5,482,178 7,396,956
総資産額(千円) 6,457,579 9,616,483 10,988,043
1株当たり純資産額(円) 1,351.98 731.2 982.94
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)(円)
-
( -)
-
( -)
20
( -)
1株当たり当期純利益金額(円) 487.82 282.04 254.10
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 477.92 276.14 250.43
自己資本比率(%) 52.1 57.0 67.3
自己資本利益率(%) 51.4 47.7 29.6
株価収益率(倍) 6.8 9.8 4.8
配当性向(%) - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) 1,378,631 2,499,504 1,295,952
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △43,322 △2,106,881 △3,481,471
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 603,922 6,649 5,969
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 2,891,318 3,290,590 1,111,041
従業員数(人) 47 62 93
平均臨時雇用者数(人) 7 10 0
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
当期純利益

ページトップへ