• 文字サイズ

財務ハイライト

売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
自己資本比率
総資産
純資産

財務ハイライト推移表

回次 平成30年2月期 平成31年2月期 令和2年2月期 令和3年2月期 令和4年2月期
決算年月 2018年2月 2019年2月 2020年2月 2021年2月 2022年2月
売上高 (百万円) 55,775 53,843 50,440 47,782 47,519
売上総利益 (百万円) 5,613 5,981 6,151 5,361 5,356
売上総利益率 10 11 12 11 11
営業利益 (百万円) 1,032 809 628 1,320 1,349
営業利益率 2 2 1 3 3
経常利益 (百万円) 908 272 404 1,335 1,344
経常利益率 2 1 1 3 3
非支配株主に帰属する当期純損益(百万円) 11 -12 13 9 5
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 385 -992 182 848 844
当期純利益率 1 -2 0 2 2
資本金(百万円) 645 645 645 645 645
発行済株式総数(株) 30,517,200 30,517,200 30,517,200 30,517,200 30,517,200
純資産額 (百万円) 8,914 7,035 6,927 6,815 7,477
総資産額 (百万円) 18,019 16,296 15,480 15,182 15,333
1株当たり純資産額(円) 298 247 246 265 298
1株当たり配当額(円) 23 7 7 7 7
(うち1株当たり中間配当額)(円) - - - - -
1株当たり当期純利益金額(円) 13 -34 7 33 34
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 13 - 7 33 34
自己資本比率 (%) 48 42 43 44 49
自己資本利益率(%) 4 -13 3 13 12
株価収益率(倍) 39 - 37 13 10
配当性向(%) 75 - 105 21 21
連結従業員数(人) 336 345 354 333 257
単体従業員数(人) 171 167 165 160 122