損益計算書
-
※5年分の詳細データはこちらからご覧になれます。
エクセルダウンロード(10KB)
※当社は平成25年2月期から連結決算を開始しております。平成24年2月期は単体数値、平成25年2月期以降は連結数値を掲載しております。
(単位:百万円)
回次 | 平成30年2月期 | 平成31年2月期 | 令和2年2月期 | 令和3年2月期 | 令和4年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 |
売上高 | 55,775 | 53,843 | 50,440 | 47,782 | 47,519 |
売上原価 | 50,108 | 47,781 | 44,274 | 42,421 | 42,162 |
売上総利益 | 5,613 | 5,981 | 6,151 | 5,361 | 5,356 |
販売費及び一般管理費 | 4,580 | 5,172 | 5,523 | 4,040 | 4,006 |
営業利益 | 1,032 | 809 | 628 | 1,320 | 1,349 |
営業外収益 | 30 | 17 | 26 | 74 | 29 |
営業外費用 | 154 | 555 | 250 | 59 | 34 |
経常利益 | 908 | 272 | 404 | 1,335 | 1,344 |
特別利益 | 5 | 30 | 8 | 230 | 13 |
特別損失 | 23 | 1,055 | 244 | 360 | 466 |
税引前当期純利益 | 890 | △752 | 167 | 1,204 | 891 |
法人税、住民税及び事業税 | 398 | 296 | 170 | 217 | 31 |
法人税等調整額 | 94 | △44 | △199 | 129 | 9 |
法人税等合計 | 493 | 251 | △29 | 346 | 40 |
非支配株主に帰属する当期純損益 | 11 | △12 | 13 | 9 | 5 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 385 | △992 | 182 | 848 | 844 |
販売費及び一般管理費内訳
回次 | 平成30年2月期 | 平成31年2月期 | 令和2年2月期 | 令和3年2月期 | 令和4年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 |
販売費及び一般管理費 | 4,580 | 5,172 | 5,523 | 4,040 | 4,006 |
販管費率(%) | 8.2 | 9.6 | 11 | 8.5 | 8.4 |
人件費 | 2,099 | 2,355 | 2,257 | 2,214 | 2,089 |
減価償却費 | 135 | 149 | 144 | 177 | 141 |
その他 | 2,346 | 2,668 | 3,122 | 1,649 | 1,776 |