株式の概況
基本情報
証券コード | 2178 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース |
事業年度 | 3月1日~翌年2月末日 |
末配当金受領株主確定日 | 2月末日 |
中間配当金受領株主確定日 | 8月31日 |
定時株主総会 | 毎年5月 |
単元株式数 | 100株 |
株式インデックス | 東証マザーズ指数 |
株式の概況
2022年2月現在
発行可能株式総数 | 96,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 30,517,200株 |
株主数 | 10,472名 |
役員持株比率 | 28.3% |
個人持株比率 | 61.3% |
特定株比率 | 68.5% ※上位10名+役員分+自己株式 |
浮動株比率 | 25.8% ※50単位未満保有株主分 |
大株主
2022年2月現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
丸田 昭雄 | 6,572,400 | 26.21 |
双日株式会社 | 5,782,400 | 23.06 |
妹尾 勲 | 2,077,400 | 8.28 |
萩原 雄二 | 298,900 | 1.19 |
光通信株式会社 | 275,300 | 1.09 |
小林 光男 | 136,000 | 0.54 |
市川 敏夫 | 119,000 | 0.47 |
トライステージ従業員持株会 | 102,400 | 0.40 |
今泉 亜矢 | 102,000 | 0.40 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACOCOUNT | 88,200 | 0.35 |
Contents List
投資家情報一覧